Rozvrh pro 8.10.2025 (Středa)
0 7:10 - 7:55 | 1 8:00 - 8:45 | 2 8:50 - 9:35 | 3 9:55 - 10:40 | 4 10:45 - 11:30 | 5 11:40 - 12:25 | 6 12:30 - 13:15 | 7 13:20 - 14:05 | 8 14:10 - 14:55 | |
1A1 | D Pav 126 | M Mat 126 | AJAJ1/AJAJ2 Let/Vlč 126/127 | LCLC2/LCLC1 Heg/Dak LAB2/LAB1 | LCLC2/LCLC1 Heg/Dak LAB2/LAB1 | LCLC2/LCLC1 Heg/Dak LAB2/LAB1 | LCLC2/LCLC1 Heg/Dak LAB2/LAB1 | ||
1A2 | D Mak 127 | CH Dak 127 | AJAJ1/AJAJ2 Pet/Vlč 133/127 | B NoM 127 | ČJL Mac 127 | E Mič 127 | ON Pet 127 | ||
1E | IKTIKT2/IKTIKT1 Kol/Kol 130/130 | IKTIKT2/IKTIKT1 Kol/Kol 130/130 | PEK Krl 130 | ČJL Pav 133 | DP Šen 133 | NJNJ2/NJNJ1 Hol/Mak 131/133 | Z Kol 131 | ||
1F | ČJL Mac 133 | AJAJ1/AJAJ2 Mac/Vlč 131/133 | M Šir 131 | P ZaJ 131 | PEK Krl 130 | NJNJ1/NJNJ2 Nov/Hol 212/131 | E Mič 212 | ||
1SM | TVTV1/TVTV2 Bil/Lin TVm/TV | ČJL Kub 134 | AJAJ1/AJAJ2 Sto/Scha 259/134 | PEK Krl 130 | M Gei 134 | NJNJ2/NJNJ1 Hol/Scha 131/134 | ON Pav 134 | ||
2A1 | FY Lát 136 | M Kle 136 | TVTV2/TVTV1 Jon/Lin TV/TVm | CH Mat 136 | AJAJ1/AJAJ2 Sto/Vlč 259/136 | CHTP Mac 136 | NJNJ1/NJNJ2 Nov/Mak 136/205 | ||
2A2 | ON Krl 205 | B Lin 205 | CHTP Mac 214 | TP Lát 205 | AJAJ1/AJAJ2 Kle/Vlč 205/136 | M Kle 105 | NJNJ/RJRJ Mak/Běl 205/25 | ||
2E | Z Šir 131 | NJNJ/RJRJ Mak/Běl 132/215 | DP Kry 132 | L Zdr 132 | AJAJ1/TVTV2 Hol/Bil 132/TV | ON Krl 132 | AJAJ2/TVTV1 Hol/Bil 132/TVm | ||
2F | Ek Zdr 212 | ČJL Pav 212 | NJNJ/RJRJ Nov/Běl 212/136 | M Gei 212 | ON Nov 212 | IKTIKT1/IKTIKT2 Kol/Šir 208/130 | |||
2SM | ÚČ Tom 215 | RJRJ/NJNJ Běl/Nov 215/17 | LP ZaJ 215 | M Kle 25 | TS Mič 215 | F ZaJ 215 | ČJL Svo 215 | ||
3A1 | BCH Dak 214 | AJAJ1/AJAJ2 Scha/Let 214/204 | FY Lát 205 | MSSM/SAJSAJ Šir/Scha 105/214 | ČJL Pav 214 | AC Maš 27 | TV Jon TV | ||
3A2 | ČJL Vlč 204 | AJAJ1/AJAJ2 Hol/Let 213/204 | CHTP SeM 204 | SAJSAJ/MSSM/SRJSRJ Mič/Šir/Běl SAJ/SM/SRJ | CHL Hra 204 | FY Lát 205 | M SeM 204 | ||
3E | M Kle 25 | ÚČ Sok 25 | ČJL Svo 25 | Ek Sok 25 | AJAJ1/AJAJ2 Sto/Pet 25/259 | ||||
3F | ČJL Kub 17 | TVTV1/TVTV2 Jon/Bil TVm/TV | F Sok 17 | SAJSAJ/MSSM/SRJSRJ Pet/Šir/Běl SAJ/SM/SRJ | NJNJ/RJRJ Mak/Běl 17/126 | Ek Tom 17 | LP ZaJ 17 | ||
3SM | AJAJ1/AJAJ2 Sto/Hol 259/210 | M Gei 210 | Ek Šen 210 | SRJSRJ/SAJSAJ2/SAJSAJ1 Běl/Hol/Sto SRJ/SAJ2/SAJ1 | LP ZaJ 210 | F Sok 210 | FG Sok 210 | ||
4A1 | ČJL Pav 314 | CHTP Maš 314 | TV Jon TVm | Ek Šen 314 | MML Hra 314 | ||||
4A2 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 LiK/Mar LAB7/LAB8 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 LiK/Mar LAB7/LAB8 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 LiK/Mar LAB7/LAB8 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 LiK/Mar LAB7/LAB8 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 LiK/Mar LAB7/LAB8 | ||||
4E | M SeM 105 | PAZ Tom 105 | ČJL Svo 135 | ČJL Svo 135 | TVTV1/TVTV2 Lin/Jon TVm/TV | DL Zdr 105 | |||
4F | ÚČ Let 110 | LP Zdr 110 | M Szt 110 | ČJL Kub 110 | ČJL Kub 110 | SPK Svo 110 | AJ Scha 110 | ||
4SM | LP Kry 135 | AJAJ1/AJAJ2 Pet/Sto 135/259 | TS Bil 135 | TVTV1/TVTV2 Bil/Lin TVm/TV | PXPX1/PXPX2 Let/Hek 209/137 | PXPX1/PXPX2 Let/Hek 209/137 | PXPX1/PXPX2 Let/Hek 209/137 |
Rozvrh pro 9.10.2025 (Čtvrtek)
0 7:10 - 7:55 | 1 8:00 - 8:45 | 2 8:50 - 9:35 | 3 9:55 - 10:40 | 4 10:45 - 11:30 | 5 11:40 - 12:25 | 6 12:30 - 13:15 | 7 13:20 - 14:05 | 8 14:10 - 14:55 | |
1A1 | AJAJ1/AJAJ2 Scha/Vlč 126/127 | M Mat 126 | CH NoM 126 | CH NoM 126 | B NoM 126 | FY Lát 205 | TV Jon TV | ||
1A2 | AJAJ1/AJAJ2 Pet/Vlč 132/127 | CH Dak 127 | IKT Lát 208 | IKT Lát 208 | M Šir 127 | VCH LiK 127 | FY Lát 205 | ||
1E | M SeM 133 | D Mak 133 | PEK Krl 130 | E Mič 133 | AJAJ2/AJAJ1 Vlč/Hol 204/133 | Ek Tom 133 | NJNJ2/NJNJ1 Hol/Mak 131/133 | ||
1F | P ZaJ 131 | ČJL Mac 131 | AJAJ1/AJAJ2 Hol/Vlč 132/212 | CH Mac 131 | Z Kol 131 | TVTV1/TVTV2 Kol/Jon TV/TVm | NJNJ1/NJNJ2 Nov/Hol 210/131 | ||
1SM | Ek Sok 134 | TVTV1/TVTV2 Bil/Lin TV/TVm | AJAJ1/AJAJ2 Scha/Scha 134/134 | ČJL Kub 134 | P ZaJ 134 | E Mič 134 | NJNJ2/NJNJ1 Hol/Scha 131/134 | ||
2A1 | NJNJ1/NJNJ2 Nov/Mak 136/205 | TP Lát 205 | TVTV2/TVTV1 Jon/Lin TVm/TV | M Kle 130 | ČJL Pav 136 | B Lin 136 | |||
2A2 | NJNJ/RJRJ Mak/Běl 205/210 | CH LiK 134 | M Kle 205 | ALCALC2/LCLC1 SeM/Dak LAB6/LAB5 | ALCALC2/LCLC1 SeM/Dak LAB6/LAB5 | ALCALC2/LCLC1 SeM/Dak LAB6/LAB5 | ALCALC2/LCLC1 SeM/Dak LAB6/LAB5 | ||
2E | PXPX1/PXPX2 Kol/Šen mim/209 | PXPX1/PXPX2 Kol/Šen mim/209 | PXPX1/PXPX2 Kol/Šen mim/209 | PXPX1/PXPX2 Kol/Šen mim/209 | |||||
2F | M Gei 212 | ON Nov 212 | Z Šir 131 | ČJL Pav 212 | AJAJ1/AJAJ2 Gei/Pet 212/259 | LP ZaJ 212 | TVTV1/TVTV2 Lin/Jon TV/TVm | ||
2SM | PEKPEK1/PEKPEK2 Szt/Szt 130/130 | LP ZaJ 215 | TS Mič 215 | TVTV2/TVTV1 Lin/Bil TV/TVm | M Kle 105 | Z Šir 131 | |||
3A1 | CHTP Mac 214 | CHL NoM 214 | M Mat 214 | MSSM/SAJSAJ Šir/Scha 105/214 | Ek Šen 214 | AJAJ1/AJAJ2 Scha/Let 212/214 | B Mič 214 | ||
3A2 | BCH LiK 204 | CHTP SeM 204 | CHL Hra 204 | SAJSAJ/MSSM/SRJSRJ Let/Šir/Běl SAJ/SM/SRJ | TV Jon TV | AJAJ1/AJAJ2 Hol/Let 204/214 | ČJL Vlč 204 | ||
3E | M Kle 25 | Ek Sok 25 | ČJL Kub 25 | RJRJ/NJNJ Běl/Nov 210/25 | PAZ Šen 25 | ||||
3F | ÚČ Tom 17 | M Kle 17 | LP ZaJ 17 | SAJSAJ/MSSM/SRJSRJ Pet/Šir/Běl SAJ/SM/SRJ | Ek Tom 17 | ČJL Kub 17 | AJAJ1/AJAJ2 Let/Pet 17/259 | ||
3SM | TVTV2/TVTV1 Lin/Bil TV/TVm | AJAJ2/PEKPEK1 Hol/Krl 210/208 | ÚČ Sok 210 | SRJSRJ/SAJSAJ2/SAJSAJ1 Běl/Hol/Čiž SRJ/SAJ2/SAJ1 | RJRJ/NJNJ Běl/Mak 210/110 | LP ZaJ 210 | |||
4A1 | CHLCHL/MAMMAM Hra/Maš 314/208 | AJAJ1/AJAJ2 Vlč/Let 314/305 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 Mar/Maš LAB8/LAB7 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 Mar/Maš LAB8/LAB7 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 Mar/Maš LAB8/LAB7 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 Mar/Maš LAB8/LAB7 | CHLCCLC1/CHLCCLC2 Mar/Maš LAB8/LAB7 | ||
4A2 | CHLCHL1/MAMMAM NoM/Maš 305/208 | AJAJ1/AJAJ2 Pet/Let 136/305 | FCH LiK 305 | MML Hra 305 | TV Čiž TVm | Ek Zdr 305 | ČJL Pav 305 | ||
4E | DL Zdr 105 | KNJNJNJ2/KRJRJ Scha,Scha/Běl 105/132 | ÚČ Tom 105 | Ek Zdr 132 | DL Zdr 135 | ||||
4F | PX Hek mim | PX Hek mim | PX Hek mim | PX Hek mim | PX Hek mim | ||||
4SM | ČJL Kub 135 | ČJL Kub 135 | TS Bil 135 | F Sok 135 | ÚČ Sok 208 |